SO SÁNH AUTOCAD ARCHITECTURE VÀ AUTOCAD FULL
Từ trước đến giờ khi mua sản phẩm thiết kế 2D & 3D mọi người thường nghĩ ngay tới sản phẩm Autocad full bao gồm 2D & 3D mà không để ý đến các sản phẩm CAD khác, ví dụ Autocad Architecture bao gồm 2D, 3D & Công cụ chuyên ngành kiến trúc.
Đơn giản vì giá thành sản phẩm Autocad full thấp hơn so với sản phẩm Autocad Architecture.
Hiện nay, với mong muốn mang lại lợi ích nhiều nhất cho khách hàng, Autodesk có chính sách hỗ trợ giá cho những dòng sản phẩm cao cấp.
Vì thế hiện tại giá của Autocad Architecture thấp hơn sản phẩm Autocad Full khoảng từ 5-7 %
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa Autocad Full và Autocad Architecture, Nhìn chung thì cả AutoCAD và Autocad Architecture đều là những sản phẩm vượt trội về 2D. Nhưng các tính năng chuyên nghiệp trong thiết kế kiến trúc thì Autocad Architecture vượt trội so với AutoCAD.
Bảng so sánh:
AutoCAD Full | AutoCAD Architecture | |
Giới thiệu |
· 2D và tài liệu
· Mô hình 3D và hợp tác |
· 2D và tài liệu
· Mô hình 3D và hợp tác · Công cụ kiến trúc chuyên ngành |
Tính năng |
||
Khả năng sử dụng |
||
Hỗ trợ cho các định dạng tập tin phổ biến | Có | Có |
grip đa chức năng | Có | Có |
Dòng lệnh | Có | Có |
Đối tượng và lớp minh bạch | Có | Có |
Công cụ bảng | Có | Có |
Dynamic Blocks | Có | Có |
Quản lý bảng tính và quản lý dự án | Có | Có |
Hạn chế Parametric | Có | Có |
Dimensioning thông minh | Có | Có |
PDF nâng cao | Có | Có |
Giám sát Sysvar | Có | Có |
Tab tập tin | Có | Có |
Công cụ nhanh | Có | Có |
Cơ sở, dự kiến, views, mục và các chi tiết | Có | Có |
Trích xuất dữ liệu vào các bảng | Có | Có |
Explorer Content | Có | Có |
Kho linh kiện chi tiết | Không | Có |
Công cụ dự toán | Không | Có |
Đường trung tâm/Điểm trung tâm thông minh | Có | Không |
Tính năng mới nổi bật | Có | Không |
Kiểm soát chế độ xem | Có | Có |
Phác thảo 2D & 3D, bản vẽ, mô hình |
||
Hình ảnh bắt mắt đáng kinh ngạc | Có | Có |
Kết hợp mảng | Có | Có |
Khả năng thiết kế khái niệm | Có | Có |
ViewCube | Có | Có |
Phong cách trực quan | Có | Có |
Nguyên vật liệu | Có | Có |
Rendering | Có | Có |
Cải tiến phiên bản đám mây | Có | Có |
Nhập các tập tin SKP | Có | Có |
Tính toán thực tế | Có | Có |
Chiếu sáng | Có | Có |
Cầu thang, tường, và các công cụ thiết kế độ cao | Không | Có |
Cải thiện đồ họa 2D (ổn định, trung thực và hiệu suất cao) | Có | Không |
Cải thiện đồ họa 3D (ổn định, trung thực và hiệu suất cao) | Có | Không |
Kết nối |
||
công nghệ TrustedDWG ™ | Có | Có |
A360 | Có | Có |
Nhập các mô hình 3D | Có | Có |
DGN nhập/ xuất / underlay | Có | Có |
Chuyển đổi DWG | Có | Có |
Định vị phối hợp hệ thống và bản đồ trực tuyến | Có | Có |
3D Print Studio | Có | Có |
Kết nối để lưu trữ bằng bên thứ ba | Có | Có |
Chia sẻ thiết kế | Có | Không |
Mô hình tham chiếu NavisWorks | Có | Không |
Phối hợp chụp mô hình đối tượng | Có | Không |
Tài liệu và tập tin |
||
Giao diện dễ sử dụng | Có | Có |
Hỗ trợ cho tùy chỉnh CUI | Có | Có |
Tiện ích chuyển giấy phép trực tuyến | Có | Có |
Tải an toàn | Có | Có |
Application Programming Interface | Có | Có |
Apps trao đổi Autodesk | Có | Có |
Cấp phép mạng | Có | Có |
Real-time kết hợp với điện toán đám mây | Có | Không |
Cải tiến công cụ chuyển đổi | Có | Không |
Ghi âm hoạt động | Có | Có |
Các công cụ CAD tiêu chuẩn | Có | Có |
Autodesk ứng dụng máy tính để bàn | Có | Không |
Nhập các file PDF | Có | Không |